| Nº | TÍTULO / ARTISTA | SEM | MÁX |
| 1 | In your eyes / The Weeknd | 8 | 1 |
| 2 | 4 besos / Lola Indigo ft. Rauw Alejandro & Lalo Ebratt | 7 | 1 |
| 3 | Si tú la quieres / David Bisbal ft. Aitana | 6 | |
| 4 | Supalonely / Benee ft. Gus Dapperton | 3 | |
| 5 | Break my heart / Dua Lipa | 6 | |
| 6 | Lay your head on me / Major Lazer ft. Marcus Mumford | 5 | |
| 7 | Say so / Doja Cat | 9 | |
| 8 | Rojo / J Balvin | 10 | 1 |
| 9 | Mariposa / Pablo López | 2 | |
| 10 | Stupid love / Lady Gaga | 10 | 1 |
| 11 | Some say (Felix Jaehn remix) / Nea | 13 | 1 |
| 12 | Mi pequeño Chernóbil / Leiva | 2 | |
| 13 | Kings & queens / Ava Max | 6 | |
| 14 | Capítulos / Dvicio | 8 | |
| 15 | Una foto en blanco y negro / David Otero & Taburete | 17 | 1 |
| 16 | Stuck with U / Ariana Grande & Justin Bieber | 1 | |
| 17 | Sin más / Samantha | 3 | |
| 18 | Roses (Imanbek remix) / Saint Jhn | 10 | 1 |
| 19 | Bailemos / Dani Fernández | 13 | |
| 20 | Kiss somebody / Julie Bergan & Seeb | 11 | |
| 21 | Love to go / Lost Frequencies ft. Zonderling & K. Jones | 2 | |
| 22 | Be kind / Marshmello & Halsey | 1 | |
| 23 | Hoy / Antonio Orozco | 3 | |
| 24 | Like it is / Kygo ft. Zara Larsson & Tyga | 6 | |
| 25 | Boyfriend / Mabel | 11 | |
| 26 | Cuando éramos dos / Sinsinati | 11 | |
| 27 | Abrázame / La oreja de Van Gogh | 4 | |
| 28 | Nothing really matters / Tiësto ft. Becky Hill | 4 | |
| 29 | Si me dices que sí / Reik ft. Farruko & Camilo | 7 | |
| 30 | TBT / Sebastián Yatra ft. Rauw Alejandro & M. Turizo | 11 | |
| 31 | Didn't I / OneRepublic | 8 | |
| 32 | Dolerme / Rosalía | 7 | |
| 33 | How to be lonely / Rita Ora | 9 | |
| 34 | I'm ready / Sam Smith ft. Demi Lovato | 4 | |
| 35 | Never seen the rain / Tones and I | 5 | |
| 36 | Ruido / Amaral | 1 | |
| 37 | Intentions / Justin Bieber feat. Quavo | 15 | |
| 38 | Know your worth / Khalid feat. Disclosure | 15 | |
| 39 | Muévelo / Nicky Jam & Daddy Yankee | 12 | |
| 40 | Calling on me / Sean Paul & Tove Lo | 13 |
The Weeknd lidera la lista con su single 'In your eyes'. Además hay tres nuevas entradas esta semana.

0 comentarios: