Esta semana lidera la lista nuevo single de Sia y Kendrick Lamar, 'The Greatest'. Es la cuarta vez que la australiana llega al número uno, tras haberlo logrado con 'Chandelier', 'Elastic Heart' y 'Cheap Thrills'. Además entran cuatro nuevas canciones.
Nº | AN | TÍTULO / ARTISTA | SE |
1 | 4 | The greatest / Sia ft Kendrick Lamar | 3 |
2 | 3 | Deja que te bese / Alejandro Sanz ft Marc Anthony | 11 |
3 | 5 | In the name of love / Martin Garrix & Bebe Rexha | 9 |
4 | 8 | Heathens / Twenty One Pilots | 5 |
5 | 2 | Closer / The Chainsmokers ft. Halsey | 8 |
6 | 7 | Kids / OneRepublic | 6 |
7 | 6 | Let me love you / Dj Snake feat Justin Bieber | 8 |
8 | 11 | Quiero que sepas / Juan Magán | 8 |
9 | 10 | Perfect illusion / Lady Gaga | 3 |
10 | 14 | Verano / La oreja de Van Gogh | 2 |
11 | 12 | My way / Calvin Harris | 2 |
12 | 1 | Amor y dolor (Pop version) / Carlos Baute | 11 |
13 | 9 | Cold water / Major Lazer ft Justin Bieber & MØ | 10 |
14 | 15 | The ocean / Mike Perry ft Shy Martin | 4 |
15 | 16 | Still falling for you / Ellie Goulding | 6 |
16 | 13 | Kiss the sky / Jason Derulo | 9 |
17 | 17 | Todo no es casualidad / India Martínez | 5 |
18 | 26 | Safari / J. Balvin ft Pharrell Williams | 3 |
19 | 22 | Ain't my fault / Zara Larsson | 3 |
20 | 24 | Hurts / Emeli Sandé | 2 |
21 | 18 | Cool girl / Tove Lo | 7 |
22 | 25 | Meteorite / Years & Years | 2 |
23 | 20 | Bonfire / Felix Jaehn feat Alma | 6 |
24 | 30 | Side to side / Ariana Grande ft N. Minaj | 3 |
25 | N | Vente pa' ca / Ricky Martin feat Maluma | 1 |
26 | N | Desde que estamos juntos / Melendi | 1 |
27 | 29 | Mean what I mean / AlunaGeorge ft Leikeli47 | 4 |
28 | 21 | Greenlight / Pitbull ft. Flo Rida & LunchMoney Lewis | 9 |
29 | 39 | Todas las promesas / Dasoul | 2 |
30 | 27 | De pies a cabeza / Maná & Nicky Jam | 7 |
31 | 33 | Sin contrato / Maluma | 2 |
32 | N | Starboy / The Weeknd ft Daft Punk | 1 |
33 | 23 | #Wheresthelove / The Black Eyed Peas | 4 |
34 | 28 | A head full of dreams / Coldplay | 5 |
35 | N | Here I Am / Tom Odell | 1 |
36 | 34 | This house is not for sale / Bon Jovi | 7 |
37 | 37 | Jesus' son / Placebo | 3 |
38 | 31 | Heatwave (DJ Katch Remix) / Robin Schulz ft Akon | 5 |
39 | 32 | Nobody but me / Michael Bublé | 5 |
40 | 36 | Youth / Glass Animals | 5 |
0 comentarios: