Desde el Reino Unido llega esta semana el número uno de la lista. JP Cooper lo consigue en solitario, tras haberlo hecho junto con Jonas Blue en 'Perfect Strangers'. Además entran seis nuevas canciones.
Nº | AN | TÍTULO / ARTISTA | SE | MX |
1 | 8 | September song / JP Cooper | 13 | 1 |
2 | 3 | Alone / Alan Walker | 9 | 2 |
3 | 2 | Shape of you / Ed Sheeran | 4 | 1 |
4 | 5 | Move your body (single mix) / Sia | 9 | 4 |
5 | 4 | Despacito / Luis Fonsi ft Daddy Yankee | 5 | 1 |
6 | 6 | Paris / The Chainsmokers | 5 | 6 |
7 | 11 | Scared to be lonely / Martin Garrix & Dua Lipa | 3 | 7 |
8 | N | Chained to the rhythm / Katy Perry ft Skip Marley | 1 | 8 |
9 | 10 | Ando buscando / Carlos Baute ft Piso 21 | 8 | 9 |
10 | 1 | I feel it coming / The Weeknd feat Daft Punk | 12 | 1 |
11 | N | Animal / Álvaro Soler | 1 | 11 |
12 | 13 | Love like we used to / Captain Cuts ft Nateur | 4 | 12 |
13 | 7 | I don't wanna live forever / Zayn & Taylor Swift | 10 | 1 |
14 | 14 | Run up / Major Lazer ft Nicki Minaj | 3 | 14 |
15 | 9 | Just hold on / Steve Aoki ft Louis Tomlinson | 9 | 4 |
16 | 17 | Touch / Little Mix | 2 | 16 |
17 | 12 | I got u / Bebe Rexha | 8 | 12 |
18 | 19 | Do it for your lover (spanish version) / Manel Navarro | 2 | 18 |
19 | 21 | Siempre brilla el Sol / Lori Meyers | 3 | 19 |
20 | 18 | Good girls / Crystal Fighters | 7 | 18 |
21 | N | Skin / Rag'n'Bone Man | 1 | 21 |
22 | 22 | Tuesday / Burak Yeter ft D. Sandoval | 4 | 22 |
23 | N | Call on me (Ryan Riback remix) / Starley | 1 | 23 |
24 | 25 | So good / Zara Larsson ft Ty Dolla $ign | 2 | 24 |
25 | 26 | Now & later / Sage the Gemini | 6 | 25 |
26 | 28 | Believer / Imagine Dragons | 2 | 26 |
27 | 15 | Espectacular / Fangoria | 5 | 15 |
28 | 20 | Should've been me / Naughty Boy ft Kyla | 8 | 20 |
29 | 16 | Diciembre / La oreja de Van Gogh | 9 | 15 |
30 | N | I love you / Axwell /\ Ingrosso ft Kid Ink | 1 | 30 |
31 | 30 | On my way / Tiësto | 3 | 30 |
32 | 35 | Together / Yall | 2 | 32 |
33 | 29 | What if / Tokio Hotel | 5 | 29 |
34 | 24 | Complicidad / Vanesa Martín ft. Manuel Medrano | 7 | 11 |
35 | 27 | Inside the lines / Mike Perry ft Casso | 10 | 22 |
36 | N | Ciao adiós / Anne-Marie | 1 | 36 |
37 | 34 | All night / Beyoncé | 7 | 19 |
38 | 31 | La lluvia en los zapatos / Leiva | 12 | 9 |
39 | 37 | Places / Martin Solveig | 6 | 29 |
40 | 32 | Pólvora mojada / Rayden | 4 | 32 |
0 comentarios: