Esta semana el número uno es para Ariana Grande y la reentrada de su single 'One last time' dos años después. Además hay otras cuatro novedades que se cuelan en la lista.
Nº | AN | TÍTULO / ARTISTA | SE | MX |
1 | RE | One last time / Ariana Grande | 7+1 | 1 |
2 | 3 | Hey ma / Pitbull & J Balvin feat Camila Cabello | 12 | 2 |
3 | 4 | Issues / Julia Michaels | 8 | 3 |
4 | 2 | Me enamoré / Shakira | 8 | 1 |
5 | 5 | Felices los 4 / Maluma | 4 | 5 |
6 | 9 | Malibu / Miley Cyrus | 3 | 6 |
7 | 8 | There's nothing holdin' me back / Shawn Mendes | 5 | 7 |
8 | 6 | Symphony / Clean Bandit feat Zara Larsson | 11 | 6 |
9 | 10 | Attention / Charlie Puth | 5 | 9 |
10 | 12 | Mama / Jonas Blue ft William Singe | 4 | 10 |
11 | 13 | I'm the one / Dj Khaled ft Justin Bieber & Lil Wayne | 3 | 11 |
12 | 15 | No vacancy / OneRepublic | 5 | 12 |
13 | 7 | Swalla / Jason Derulo ft Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 7 | 5 |
14 | 1 | Sign of the Times / Harry Styles | 8 | 1 |
15 | 21 | Tú me obligaste / Antonio José ft Cali & El Dandee | 3 | 15 |
16 | 23 | First time / Kygo feat Ellie Goulding | 2 | 16 |
17 | 14 | Bon appétit / Katy Perry feat Migos | 5 | 13 |
18 | N | Bailarina / Maldita Nerea | 1 | 18 |
19 | 22 | Lust for life / Lana del Rey ft The Weeknd | 4 | 19 |
20 | 26 | Hard times / Paramore | 2 | 20 |
21 | 24 | Middle of the night / The Vamps ft Martin Jensen | 3 | 21 |
22 | 28 | Slow hands / Niall Horan | 2 | 22 |
23 | 25 | Oh! Sana / Miss Caffeina feat Ivan Ferreiro | 5 | 23 |
24 | 32 | Crying in the club / Camila Cabello | 2 | 24 |
25 | N | There for you / Martin Garrix & Troye Sivan | 1 | 25 |
26 | 18 | Solo si es contigo / Bombai feat Bebe | 10 | 12 |
27 | 19 | Amor con hielo / Morat | 6 | 16 |
28 | 29 | Thunder / Imagine Dragons | 3 | 28 |
29 | N | Strip that down / Liam Payne feat Quavo | 1 | 29 |
30 | 16 | Green light / Lorde | 13 | 1 |
31 | N | Bad liar / Selena Gomez | 1 | 31 |
32 | 35 | Weak / AJR | 2 | 32 |
33 | 20 | Lumbra / Cali & El Dandee ft Shaggy | 9 | 3 |
34 | 27 | Never give up / Sia | 5 | 21 |
35 | 30 | Now or never / Halsey | 6 | 24 |
36 | 33 | No promises / Cheat Codes ft Demi Lovato | 8 | 23 |
37 | 34 | Lost in your light / Dua Lipa ft Miguel | 4 | 34 |
38 | 31 | Sé que te duele / Alejandro Fernández ft Morat | 7 | 15 |
39 | 36 | The Cure / Lady Gaga | 7 | 12 |
40 | 38 | Fiebre / David Bisbal | 12 | 13 |
Pero...y este numero uno? Si es una cancion de hace dos años...¿es por lo del atentado? ¿es alguna reedicion de la cancion? Saludos.
ResponderEliminarHola Anónimo. Esta semana hemos querido apoyar la campaña promovida por los fans de Ariana Grande con 'One Last Time'. Un saludo.
ResponderEliminar