Desde el Reino Unido llega esta semana el número uno de la lista. El debutante Lewis Capaldi alcanza el primer puesto con 'Someone you loved'. Además hay cuatro nuevas entradas.
Nº | TÍTULO / ARTISTA | SE | MX |
1 | Someone you loved / Lewis Capaldi | 11 | 1 |
2 | Aute cuture / Rosalía | 3 | |
3 | Contando lunares / Don Patricio ft. Cruz Cafuné | 10 | 1 |
4 | Cross me / Ed Sheeran & Chance The Rapper ft. PnB Rock | 3 | |
5 | Presiento / Morat & Aitana | 8 | 1 |
6 | Mi persona favorita / Alejandro Sanz & Camila Cabello | 9 | 1 |
7 | Here with me / Marshmello ft. CHVRCHES | 10 | |
8 | Soldi / Mahmood | 5 | |
9 | Nada sale mal / Aitana | 3 | |
10 | You need to calm down / Taylor Swift | 1 | |
11 | Bad guy / Billie Eilish | 6 | |
12 | Disparos / Dani Fernández | 7 | |
13 | Mother's daughter / Miley Cyrus | 3 | |
14 | De tus ojos / Vanesa Martín (Carlos Jean Remix) | 4 | |
15 | Never really over / Katy Perry | 2 | |
16 | Indios y vaqueros / Sinsinati | 3 | |
17 | Me llama / Beret | 7 | |
18 | Stay (Don't go away) / David Guetta ft. Raye | 6 | |
19 | Mares igual que tú / Amaral | 5 | |
20 | So am I / Ava Max | 7 | |
21 | Con calma (remix) / Daddy Yankee & Katy Perry ft. Snow | 9 | 1 |
22 | If i can't have you / Shawn Mendes | 6 | |
23 | Vuela / Bombay | 9 | |
24 | Mad love / Mabel | 1 | |
25 | La libertad / Álvaro Soler | 5 | |
26 | Hey Look Ma, I Made It / Panic! at the Disco | 4 | |
27 | Call you mine / The Chainsmokers ft. Bebe Rexha | 2 | |
28 | Heaven / Avicii ft. Chris Martin | 1 | |
29 | All day and night / Jax Jones & Martin Solveig ft. M. Beer | 5 | |
30 | Ocean / Karol G | 3 | |
31 | Don't worry bout me / Zara Larsson | 7 | |
32 | Boy with luv / BTS ft. Halsey | 8 | |
33 | Brasilera / Dvicio | 2 | |
34 | Obsessed / Dynoro & Ina Wroldsen | 8 | |
35 | Ritual / Tiësto & Jonas Blue ft. Rita Ora | 2 | |
36 | Piece of your heart / Meduza ft. Goodboys | 3 | |
37 | Another place / Bastille | 1 | |
38 | Fading / Alle Farben & Ilira | 13 | |
39 | Prende / Miss Caffeina | 9 | |
40 | R.I.P. / Sofía Reyes ft. Rita Ora & Anitta | 11 |
0 comentarios: