Esta semana llega al número uno de la lista la boyband One Direction con su nuevo single Drag me down. Es el segundo tema de la banda que lidera la lista y el primero como cuarteto. Además, hay 9 novedades esta semana ya que, como cada año al finalizar el parón veraniego, se lanzan multitud de singles nuevos. La lista completa queda así:
1 | One Direction | Drag me down |
2 | Álvaro Soler feat Jennifer Lopez | El mismo sol (Under the same Sun) |
3 | Lost Frequencies ft J. Devy | Reality |
4 | Calvin Harris & Disciples | How deep is your love |
5 | David Guetta & Showtek | Sun goes down |
6 | Jess Glynne | Don't be so hard on yourself |
7 | Feder feat Lyse | Goodbye |
8 | Charlie Puth ft Meghan Trainor | Marvin Gaye |
9 | Dimitri Vegas/Like Mike/Ne-Yo | Higher place |
10 | Carly Rae Jepsen | Run away with me |
11 | R. City feat Adam Levine | Locked away |
12 | Sam Feldt ft Kimberly Anne | Show me love |
13 | Pablo López feat Juanes | Tu enemigo |
14 | Robin Schulz ft Francesco Yates | Sugar |
15 | Anna Naklab feat Alle Farben | Supergirl |
16 | Justin Bieber | What do you mean? |
17 | Pharrell Williams | Freedom |
18 | Birdy + Rhodes | Let it all go |
19 | Ruth Lorenzo | 99 |
20 | Dj Antoine feat Akon | Holiday |
21 | X Ambassadors | Renegades |
22 | Rachel Platten | Fight song |
23 | Robin Thicke feat Nicki Minaj | Back together |
24 | Shaggy ft Mohombi & Faydee | I need your love |
25 | Demi Lovato | Cool for the summer |
26 | Joe Stone ft Montell Jordan | The party |
27 | Dvicio feat Leslie Grace | Nada |
28 | Ricky Martin feat Yotuel | La mordidita |
29 | Disclosure feat Sam Smith | Omen |
30 | Maná | La prisión |
31 | Rita Ora feat Chris Brown | Body on me |
32 | Selena Gomez ft A$AP Rocky | Good for you |
33 | Avicii | For a better day |
34 | Otto Knows | Next to me |
35 | Fifth Harmony ft Kid Ink | Worth it |
36 | Cris Cab ft Tefa & Moox | Englishman in New York |
37 | Imagine Dragons | Roots |
38 | Felix Jaehn ft J. Thompson | Ain't nobody |
39 | Bebe | Respirar |
40 | Juan Magan/Paulina Rubio/DCS | Vuelve |
0 comentarios: