Desde Suecia llega el número uno de esta semana, que es para Zara Larsson con Lush Life. En cuanto a novedades, con la entrada de 2016 parece que se van lanzando nuevos singles en el mercado nacional, y esta semana se cuela lo nuevo de Jason Derulo, Alessia Cara, Troye Sivan, Coasts y Baby K.
| 1 | Zara Larsson | Lush life |
| 2 | David Guetta ft Sia & F. Wap | Bang my head |
| 3 | Fleur East | Sax |
| 4 | Drake | Hotline bling |
| 5 | Matt Simons | Catch & release (Deepend remix) |
| 6 | Elle King | Ex's & Oh's |
| 7 | Coldplay | Adventure of a lifetime |
| 8 | Yall ft G. Richardson | Hundred miles |
| 9 | Rudimental ft Ed Sheeran | Lay it all on me |
| 10 | Major Lazer feat Nyla | Light it up |
| 11 | Sigala ft B. Christopher | Sweet lovin' |
| 12 | The Weeknd | In the night |
| 13 | Justin Bieber | Sorry |
| 14 | Dj Snake feat Bipolar Sunshine | Middle |
| 15 | Outasight | The wild life |
| 16 | Josef Salvat | Open season |
| 17 | MNEK & Zara Larsson | Never forget you |
| 18 | Disclosure feat Lorde | Magnets |
| 19 | Kygo feat M. Noyes | Stay |
| 20 | 99 Souls feat Destiny's Child | The girl is mine |
| 21 | Jason Derulo | Get ugly |
| 22 | James Bay | If you ever want to be in love |
| 23 | Tiesto & Don Diablo | Chemicals |
| 24 | Alessia Cara | Here |
| 25 | Robin Schulz & J.U.D.G.E. | Show me love |
| 26 | Florence + The Machine | Delilah (Galantis Remix) |
| 27 | Madcon | Keep my cool |
| 28 | Feder | Blind |
| 29 | Martin Jensen | Miracles |
| 30 | Adele | Hello |
| 31 | The Chainsmokers | Roses |
| 32 | Antonio Orozco | Mírate |
| 33 | Troye Sivan | Youth |
| 34 | MØ | Kamikaze |
| 35 | Scaramouche & Coral | Je voyage |
| 36 | Pablo Alborán | La escalera |
| 37 | Coasts | Modern love |
| 38 | Chvrches | Empty threat |
| 39 | Efecto Pasillo | Si te vienes a bailar |
| 40 | Baby K feat G. Ferreri | Roma-Bangkok |

0 comentarios: