David Bisbal y Aitana llegan al número uno esta semana con 'Si tú la quieres'. Además hay 6 entradas en lista.
Nº | VAR | TÍTULO / ARTISTA | SEM | MÁX |
1 | +2 | Si tú la quieres / David Bisbal ft. Aitana | 7 | 1 |
2 | +2 | Supalonely / Benee ft. Gus Dapperton | 4 | 2 |
3 | +4 | Say so / Doja Cat | 10 | 3 |
4 | +2 | Lay your head on me / Major Lazer & M Mumford | 6 | 4 |
5 | -3 | 4 besos / Lola Indigo ft Rauw A. & Lalo Ebratt | 8 | 1 |
6 | -1 | Break my heart / Dua Lipa | 7 | 5 |
7 | -6 | In your eyes / The Weeknd | 9 | 1 |
8 | +1 | Mariposa / Pablo López | 3 | 8 |
9 | -1 | Rojo / J Balvin | 11 | 1 |
10 | +2 | Mi pequeño Chernóbil / Leiva | 3 | 10 |
11 | +5 | Stuck with U / Ariana Grande & Justin Bieber | 2 | 11 |
12 | +1 | Kings & queens / Ava Max | 7 | 12 |
13 | -3 | Stupid love / Lady Gaga | 11 | 1 |
14 | = | Capítulos / Dvicio | 9 | 9 |
15 | +2 | Sin más / Samantha | 4 | 15 |
16 | N | Enemigos / Aitana feat Reik | 1 | 16 |
17 | +5 | Be kind / Marshmello & Halsey | 2 | 17 |
18 | N | Daisies / Katy Perry | 1 | 1 |
19 | +2 | Love to go / Lost Frequencies ft. Zonderling | 3 | 19 |
20 | -2 | Roses (Imanbek remix) / Saint Jhn | 11 | 1 |
21 | N | Sueño / Beret & Pablo Alborán | 1 | 21 |
22 | +2 | Like it is / Kygo ft. Zara Larsson & Tyga | 7 | 14 |
23 | = | Hoy / Antonio Orozco | 4 | 23 |
24 | -13 | Some say (Felix Jaehn remix) / Nea | 14 | 1 |
25 | -6 | Bailemos / Dani Fernández | 14 | 8 |
26 | N | Los huesos / Dani Martín & Juanes | 1 | 26 |
27 | +2 | Si me dices que sí / Reik ft. Farruko & Camilo | 8 | 17 |
28 | N | All of my love / Destiny & B-Ok | 1 | 28 |
29 | -3 | Cuando éramos dos / Sinsinati | 12 | 12 |
30 | -2 | Nothing really matters / Tiësto ft. Becky Hill | 5 | 21 |
31 | -4 | Abrázame / La oreja de Van Gogh | 5 | 22 |
32 | +4 | Ruido / Amaral | 2 | 32 |
33 | N | La bestia / Nil Moliner | 1 | 33 |
34 | = | I'm ready / Sam Smith ft. Demi Lovato | 5 | 22 |
35 | -4 | Didn't I / OneRepublic | 9 | 17 |
36 | -6 | TBT / Sebastián Yatra ft Rauw A. & M. Turizo | 12 | 11 |
37 | -2 | Never seen the rain / Tones and I | 6 | 23 |
38 | -6 | Dolerme / Rosalía | 8 | 16 |
39 | -1 | Know your worth / Khalid feat. Disclosure | 16 | 14 |
40 | -7 | How to be lonely / Rita Ora | 10 | 18 |
0 comentarios: