Nº | TÍTULO / ARTISTA | SEM | MÁX |
1 | Savage Love (Laxed – Siren Beat) / Jawsh 685 & Jason Derulo | 5 | 1 |
2 | X / Jonas Brothers feat Karol G | 9 | 1 |
3 | Breaking me / Topic feat A7S | 8 | 1 |
4 | Ily (i love you baby) / Surf Mesa ft Emilee | 5 | 4 |
5 | Rain on me / Lady Gaga feat Ariana Grande | 9 | 1 |
6 | Enemigos / Aitana feat Reik | 10 | 1 |
7 | Lose somebody / Kygo feat OneRepublic | 9 | 7 |
8 | Watermelon sugar / Harry Styles | 9 | 7 |
9 | Tatoo (remix) / Rauw Alejandro & Camilo | 2 | 9 |
10 | Mariposa / Pablo López | 12 | 1 |
11 | Supalonely / Benee ft. Gus Dapperton | 13 | 1 |
12 | Mamacita / Black Eyed Peas ft Ozuna | 7 | 12 |
13 | Secrets / Regard & Raye | 8 | 13 |
14 | Aún me amas / Beret | 1 | 14 |
15 | Banana (DJ Fle Minisiren remix) / Conkarah ft Shaggy | 4 | 15 |
16 | Kings & queens / Ava Max | 16 | 7 |
17 | Lovefool /Twocolors | 1 | 17 |
18 | Mi pequeño Chernóbil / Leiva | 12 | 9 |
19 | Aviones de papel / Roi Méndez con Sinsinati | 9 | 11 |
20 | Ur so f**king cool / Tones and I | 6 | 20 |
21 | Hallucinate / Dua Lipa | 1 | 21 |
22 | Tkn / Rosalía feat Travis Scott | 7 | 12 |
23 | Mil tequilas / Chema Rivas | 8 | 9 |
24 | Lonely - Joel Corry | 5 | 15 |
25 | Smile / Katy Perry | 1 | 25 |
26 | La bestia / Nil Moliner | 10 | 11 |
27 | Break up song / Little Mix | 7 | 18 |
28 | Dopamine / Kungs ft JHart | 2 | 28 |
29 | Fire drill / Melanie Martinez | 3 | 29 |
30 | Wild world / Carlos Jean | 3 | 30 |
31 | JC Stewart - I Need You To Hate Me | 4 | 27 |
32 | Stuck with U / Ariana Grande & Justin Bieber | 11 | 8 |
33 | Si tú la quieres / David Bisbal ft. Aitana | 16 | 1 |
34 | Gentleman / Cepeda | 6 | 27 |
35 | Los huesos / Dani Martín & Juanes | 10 | 16 |
36 | Be kind / Marshmello & Halsey | 11 | 10 |
37 | Lay your head on me / Major Lazer ft. Marcus Mumford | 15 | 4 |
38 | Hoy / Antonio Orozco | 13 | 18 |
39 | Love to go / Lost Frequencies ft. Zonderling & K. Jones | 12 | 12 |
40 | Ruido / Amaral | 11 | 17 |
Esta semana el número uno de la lista es para Jawsh 685 y Jason Derulo con 'Savage Love'. Además hay cuatro nuevas entradas.
0 comentarios: